Fils du phénoménal Dubawi, proche parent des champions Darshaan, Dar Re Mi et Rewilding, Hunter's Light a débuté sa carrière d'étalon au Haras du Logis en 2016, avant de la poursuivre en Anjou, au Haras du Lion, depuis 2022. Dur au possible, Hunter's Light a réussi à gagner de 3 ans à 7 ans, dont trois fois au niveau Gr.1: dans le Jebbel Hatta et le Premio Roma sur gazon, ainsi que dans l'Al Maktoum Challenge Round 3 sur piste synthétique.
Plat, obstacle, ses produits se distinguent - très - régulièrement dans les deux disciplines du galop. Il est notamment à l'origine d'Henri Le Farceur (Prix Léon-Olry Roederer, Gr.2 et Grande Course de Haies de Printemps, Gr.3), Air Commodore (Prix Hardatit, L. et Prix Général de Rougemont, L.), Light Wave (Prix des Platanes, L.) et autre Irska (Prix de Lieurey, Gr.3).
Déjà reconnu comme une valeur parmi les plus sûres du parc étalon français, et proposant un formidable rapport qualité prix à seulement 3500 €, HUNTER'S LIGHT a réussi un automne exceptionnel en 2025, en plat, en obstacle et aux ventes, en PS comme en AQPS. C'est le père notamment des 3 ans METS TA CEINTURE (Prix du Tremblay, Gr.3 AQPS), vendue 710.000 € à Arqana (soit 200 fois le prix de saillie), et LOUMINOS (Prix Fifrelet, Listed, à Auteuil). Il a aussi brillé avec le célèbre BEL ET BIEN, gagnant de 2 Listeds en plat à Saint-Cloud et Fontainebleau pour la famille de Chevigny. Plus que jamais, Hunter's Light est l'ami des éleveurs !


















Déclarées en France d’après les données gérées par le SIRE-POMPADOUR
monte
2025
juments
saillies
74
Naissances
0
monte
2024
juments
saillies
101
Naissances
69
monte
2023
juments
saillies
82
Naissances
51
monte
2022
juments
saillies
77
Naissances
48
monte
2021
juments
saillies
60
Naissances
36
monte
2020
juments
saillies
78
Naissances
37
monte
2019
juments
saillies
82
Naissances
44
| Vente Mixte de Février - Deauville du 17/02/2026 au 18/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 355 | DANTE NONANTAIS H23 | Hunter's Light x Dansili Dutch | Narvick / OTI Management / Mc Evoy Mitchell Racing | 180 000€ |
| Vente d'Automne Elevage - Deauville le 20/11/2025 | ||||
| 849 | LE GRAND CHEVAL M25 | Hunter's Light x Lilimond De L'Orme | Equine Express Transport Ltd | 16 000€ |
| Vente d'Automne - Deauville du 17/11/2025 au 19/11/2025 | ||||
| 360 | Killary King H22 | Hunter's Light x Lady Speedy | SD Racing | 15 000€ |
| 380 | Mets Ta Ceinture F22 | Hunter's Light x Rien De Plus | Highflyer Bloodstock | 710 000€ |
| Show AQPS Ouest - Le Lion d'Angers le 28/08/2025 | ||||
| 46 | PEPS DU BREM M25 | Hunter's Light x Festinette | 2ème | |
| July Store Sale - Fairyhouse du 23/07/2025 au 24/07/2025 | ||||
| 569 | Hunterklas H22 | Hunter's Light x Winklas | Brian Hassett | 27 000€ |
| Arkle Sale 2025 - Kill du 10/06/2025 au 12/06/2025 | ||||
| 148 | Imperial Valley M22 | Hunter's Light x Grey Valley | Highflyer Bloodstock/Warren Greatrex Racing | 50 000€ |
| Vente d'Automne - Deauville du 18/11/2024 au 20/11/2024 | ||||
| 454 | Kaneshya M19 | Hunter's Light x Thawraat | Alessandro MARCONI | 92 000€ |
| Show AQPS OUEST - Le Lion d'Angers le 29/08/2024 | ||||
| 11 | Osirice de Beaum F24 | Hunter's Light x Galaxice | 2ème | |
| Vente d'Automne - Deauville du 20/11/2023 au 22/11/2023 | ||||
| 445 | Khagne F20 | Hunter's Light x Maladiva | Cava Associates | 20 000€ |
| 660 | Soldouna F22 | Hunter's Light x Fontaine Riant | Chauvigny Global Equine | 20 000€ |
| Vente d'Eté - Deauville du 04/07/2023 au 06/07/2023 | ||||
| 496 | Sun Joy H19 | Hunter's Light x JOYEUSE MARCHE | Highflyer bloodstock | 75 000€ |
| Vente d'Automne - Deauville du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
| 439 | SOLDDOWNTHERIVER H20 | Hunter's Light x Perachora | Pascale MENARD | 16 000€ |
| Vente 100% obstacle - Saint-Léonard-des-Parcs le 31/08/2022 | ||||
| 80b | Jupiter Pepper H19 | Hunter's Light x Policalle | Peltier Isabelle | 28 000€ |
| Vente du Grand Steeple + Succession Bryant - Saint-Cloud le 20/05/2022 | ||||
| 19 | Air Commodore H17 | Hunter's Light x Hopa Hopa | HIGHFLYER BLOODSTOCK | 55 000€ |
| Vente d'Automne Yearlings de Plat - Deauville le 13/11/2021 | ||||
| 146 | Happy Hunter H20 | Hunter's Light x Tequila Heat | Markus NIGGE | 26 000€ |
| Vente de Yearlings d'Octobre - Deauville du 18/10/2021 au 22/10/2021 | ||||
| 544 | Sophia's Starlight F20 | Hunter's Light x Endeavor | NICK BRADLEY RACING | 20 000€ |
| Vente de Yearlings d'Octobre Arqana & Osarus - Deauville du 19/10/2020 au 23/10/2020 | ||||
| 728 | Hunter Bitter H19 | Hunter's Light x Orange Bitter | AGB AGENCY | 20 000€ |
| Sportsman's Sale - Doncaster du 24/09/2020 au 25/09/2020 | ||||
| 836 | N (Tierceville 2019) M19 | Hunter's Light x Tierceville | Bobby O'Ryan | 15 000£ |
| Autumn sale - Deauville du 18/11/2019 au 20/11/2019 | ||||
| 358 | Ed Keeper M18 | Hunter's Light x Charbelle | HIGHFLYER BLOODSTOCK | 35 000€ |
| 630 | Belle Annee F18 | Hunter's Light x Parcelle perdue | BRASME Mathieu | 22 000€ |
| 100% Obstacle - Maisons-Laffitte le 31/10/2019 | ||||
| 34 | SIRLIGHT H18 | Hunter's Light x Silky Steps | S MURPHY/F NICOLLE | 15 000€ |
| Vente de Yearlings - La Teste du 03/09/2019 au 04/09/2019 | ||||
| 35 | SIR SPARKALOT H18 | Hunter's Light x Three Wrens | NIGGE MARKUS | 28 000€ |
| 108 | Hunter's Force M18 | Hunter's Light x CHARLIE'S QUEEN | ITS BLOODSTOCK | 34 000€ |
| Vente de Yearlings d'Octobre - Deauville du 23/10/2018 au 26/10/2018 | ||||
| 496 | Secrets De Famille F17 | Hunter's Light x Louisa M Alcott | HAMMOND John | 38 000€ |
| October Yearling Sale Book 3 - Newmarket du 18/10/2018 au 19/10/2018 | ||||
| 1608 | Thunder King M17 | Hunter's Light x Lady Mckell | Stroud Coleman Bloodstock | 52 000gns |
| Vente de Yearlings - La Teste du 04/09/2018 au 05/09/2018 | ||||
| 53 | N (Shinabaa 2017) M17 | Hunter's Light x Shinabaa | MANDORE INTERNATIONAL AGENCY | 21 000€ |


